초기 유입 대비 구매 완료
LF몰 Analytics
2026-07-07 · 일 단위 · 전체
Commerce Journey
94,088 초기 유입에서 1,367 구매 완료까지 이어지는 흐름을 봅니다.
RUM 행동 완료 UV
채널 분석 보강
전체 initial_load 분모는 그대로 두고, UTM 없이 af 코드만 붙어 Direct로 보일 수 있는 유입을 별도로 봅니다.
AF 파라미터가 있는 전체 유입 56,207 세션을 기준으로 코드 해석 범위와 상세 미수집 잔여를 분리합니다.
검증 패널
단계별 분모와 신뢰 상태를 함께 보여줘 검증, 주의, 확인 불가 구간이 하나의 전환율로 뭉개지지 않게 합니다.
유입 행은 헤드라인에 포함 가능한 채널만 보여줍니다. 체류/로딩 중앙값은 선택 grain에서 합산 불가하면 재조회 상태로 표시합니다.
랜딩 맥락은 전체 initial_load 진입 구성을 설명하지만, 상품 도달 이후 검증 퍼널의 실제 경로 edge로 해석하지 않습니다.
채널 귀속 기준
채널 귀속 세션의 21일 운영 맥락을 제공합니다. 전체 initial_load 추이는 별도 직접 집계가 필요하며, 아직 현재 라우트의 디바이스/날짜 선택과 완전히 교차 필터링되지는 않습니다.
| 값 |
|---|
| 상태 |
|---|
7000EPShopping 네이버M(상품) · AF+UTM · 전체 초기 유입 대비 8.3% | 7,810 | AF 코드 사전과 매칭된 유입입니다.세션 |
DBUBU58269광고DA M버즈빌_L+DAY7월_1 · AF+UTM · 전체 초기 유입 대비 5.7% | 5,339 | AF 코드 사전과 매칭된 유입입니다.세션 |
DFBCT58268광고DA M인스타그램_UV확대_iOS · AF+UTM · 전체 초기 유입 대비 4.1% | 3,855 | AF 코드 사전과 매칭된 유입입니다.세션 |
DFBCT58267광고DA M인스타그램_UV확대_AOS · AF+UTM · 전체 초기 유입 대비 3.4% | 3,246 | AF 코드 사전과 매칭된 유입입니다.세션 |
AP23PUSHPUSH APP PUSH_23 · AF만 있음 · 전체 초기 유입 대비 2.3% | 2,173 | UTM 태그 없이 AF 파라미터만 붙어 Direct로 보일 수 있는 유입입니다.세션 |
AP25PUSHPUSH APP PUSH_25 · AF만 있음 · 전체 초기 유입 대비 2.1% | 1,980 | UTM 태그 없이 AF 파라미터만 붙어 Direct로 보일 수 있는 유입입니다.세션 |
AP30PUSHPUSH APP PUSH_30 · AF만 있음 · 전체 초기 유입 대비 2.0% | 1,922 | UTM 태그 없이 AF 파라미터만 붙어 Direct로 보일 수 있는 유입입니다.세션 |
PRTRT5284광고PA APP_RTB하우스_리타겟팅_7일 · AF만 있음 · 전체 초기 유입 대비 2.0% | 1,844 | UTM 태그 없이 AF 파라미터만 붙어 Direct로 보일 수 있는 유입입니다.세션 |
| 2,832 |
UV |
구매하기클릭 초기 유입 세션 대비 6.9% · PDP UV 기준 18.6% · 전 단계 비교 제외 · PV 11,715 · 이탈률 산정 제외 | 6,538 | UV |
바로구매 초기 유입 세션 대비 2.4% · PDP UV 기준 6.5% · 이전 단계 35.1% · PV 3,649 · 이탈률 64.9% | 2,295 | UV |
장바구니 초기 유입 세션 대비 8.5% · PDP UV 기준 22.8% · 전 단계 비교 제외 · PV 24,470 · 이탈률 산정 제외 | 8,010 | UV |
주문서 초기 유입 세션 대비 3.8% · PDP UV 기준 10.1% · 이전 단계 44.5% · PV 6,820 · 이탈률 55.5% | 3,561 | UV |
결제iframe 초기 유입 세션 대비 0.9% · PDP UV 기준 2.3% · 이전 단계 23.1% · PV 1,101 · 이탈률 76.9% | 824 | UV |
구매완료 초기 유입 세션 대비 1.5% · PDP UV 기준 3.9% · 전 단계 비교 제외 · PV 1,904 · 이탈률 산정 제외 | 1,367 | RUM 구매 완료 이벤트는 외부 PG 리다이렉트 구간에서 실제 주문보다 낮게 집계될 수 있습니다UV |
| 값 |
|---|
| 상태 |
|---|
앱푸시(APP)AP* 이탈률 12.6% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 10,541 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
네이버쇼핑CPS7000 이탈률 40.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,812 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Facebook DisplaySOCIAL_ADDFBCT* 이탈률 1.9% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,109 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Buzzvil CPMDBUBU* 이탈률 0.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 6,396 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
LMS문자CRMEV* 이탈률 3.5% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 3,125 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
RTB 리타겟팅RTBPRTRT* 이탈률 0.0% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 2,809 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
| 값 |
|---|
| 상태 |
|---|
기획전 /app/event · 이탈률 45.5% · 체류 재조회 필요 | 43,050 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
상품상세 /app/product · 이탈률 14.9% · 체류 재조회 필요 | 28,245 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
메인탭 /app/exhibition/menu · 이탈률 64.4% · 체류 재조회 필요 | 7,186 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
라이브방송 /app/exhibition/live/broadcast · 이탈률 35.6% · 체류 재조회 필요 | 3,796 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
검색결과 /app/search/result · 이탈률 11.3% · 체류 재조회 필요 | 3,304 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
브랜드관 /app/exhibition/brandGroup · 이탈률 21.9% · 체류 재조회 필요 | 1,489 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
UV |
구매하기클릭 초기 유입 세션 대비 6.9% · PDP UV 기준 18.6% · 전 단계 비교 제외 · PV 11,715 · 이탈률 산정 제외 | 6,538 | UV |
바로구매 초기 유입 세션 대비 2.4% · PDP UV 기준 6.5% · 이전 단계 35.1% · PV 3,649 · 이탈률 64.9% | 2,295 | UV |
장바구니 초기 유입 세션 대비 8.5% · PDP UV 기준 22.8% · 전 단계 비교 제외 · PV 24,470 · 이탈률 산정 제외 | 8,010 | UV |
주문서 초기 유입 세션 대비 3.8% · PDP UV 기준 10.1% · 이전 단계 44.5% · PV 6,820 · 이탈률 55.5% | 3,561 | UV |
결제iframe 초기 유입 세션 대비 0.9% · PDP UV 기준 2.3% · 이전 단계 23.1% · PV 1,101 · 이탈률 76.9% | 824 | UV |
구매완료 초기 유입 세션 대비 1.5% · PDP UV 기준 3.9% · 전 단계 비교 제외 · PV 1,904 · 이탈률 산정 제외 | 1,367 | RUM 구매 완료 이벤트는 외부 PG 리다이렉트 구간에서 실제 주문보다 낮게 집계될 수 있습니다UV |
| 값 |
|---|
| 상태 |
|---|
앱푸시(APP)AP* 이탈률 12.6% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 10,541 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
네이버쇼핑CPS7000 이탈률 40.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,812 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Facebook DisplaySOCIAL_ADDFBCT* 이탈률 1.9% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,109 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Buzzvil CPMDBUBU* 이탈률 0.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 6,396 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
LMS문자CRMEV* 이탈률 3.5% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 3,125 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
RTB 리타겟팅RTBPRTRT* 이탈률 0.0% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 2,809 | 체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
| 값 |
|---|
| 상태 |
|---|
기획전 /app/event · 이탈률 45.5% · 체류 재조회 필요 | 43,050 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
상품상세 /app/product · 이탈률 14.9% · 체류 재조회 필요 | 28,245 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
메인탭 /app/exhibition/menu · 이탈률 64.4% · 체류 재조회 필요 | 7,186 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
라이브방송 /app/exhibition/live/broadcast · 이탈률 35.6% · 체류 재조회 필요 | 3,796 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
검색결과 /app/search/result · 이탈률 11.3% · 체류 재조회 필요 | 3,304 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
브랜드관 /app/exhibition/brandGroup · 이탈률 21.9% · 체류 재조회 필요 | 1,489 | 체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |