초기 유입 대비 구매 완료
Commerce Journey
모바일 여정 전환: 초기 유입 → 구매 완료
94,088 초기 유입에서 1,367 구매 완료까지 이어지는 흐름을 봅니다.
RUM 행동 완료 UV
PUSH · 10,541 세션
MIXED · 43,050 세션
initial_load 전체 기준 100%
초기 대비 37.4%
초기 대비 8.5%
초기 대비 1.5%
검증 퍼널만
전체 여정 흐름
주의: RUM 구매 완료 이벤트는 외부 PG 리다이렉트 구간에서 실제 주문보다 낮게 집계될 수 있습니다
검증 패널
상세 검증 근거
검증 퍼널 스텝 점검
단계별 분모와 신뢰 상태를 함께 보여줘 검증, 주의, 확인 불가 구간이 하나의 전환율로 뭉개지지 않게 합니다.
| 지표 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
상품상세 초기 유입 세션 대비 37.4% · PDP UV 기준 100% · 첫 단계 기준 · PV 131,779 · 이탈률 산정 제외 | 35,145 | 정상UV |
쇼핑백담기 초기 유입 세션 대비 3.0% · PDP UV 기준 8.1% · 이전 단계 8.1% · PV 5,716 · 이탈률 91.9% | 2,832 | 정상UV |
구매하기클릭 초기 유입 세션 대비 6.9% · PDP UV 기준 18.6% · 전 단계 비교 제외 · PV 11,715 · 이탈률 산정 제외 | 6,538 | 정상UV |
바로구매 초기 유입 세션 대비 2.4% · PDP UV 기준 6.5% · 이전 단계 35.1% · PV 3,649 · 이탈률 64.9% | 2,295 | 정상UV |
장바구니 초기 유입 세션 대비 8.5% · PDP UV 기준 22.8% · 전 단계 비교 제외 · PV 24,470 · 이탈률 산정 제외 | 8,010 | 정상UV |
주문서 초기 유입 세션 대비 3.8% · PDP UV 기준 10.1% · 이전 단계 44.5% · PV 6,820 · 이탈률 55.5% | 3,561 | 정상UV |
결제iframe 초기 유입 세션 대비 0.9% · PDP UV 기준 2.3% · 이전 단계 23.1% · PV 1,101 · 이탈률 76.9% | 824 | 정상UV |
구매완료 초기 유입 세션 대비 1.5% · PDP UV 기준 3.9% · 전 단계 비교 제외 · PV 1,904 · 이탈률 산정 제외 | 1,367 | 주의RUM 구매 완료 이벤트는 외부 PG 리다이렉트 구간에서 실제 주문보다 낮게 집계될 수 있습니다UV |
주요 유입 채널
유입 행은 헤드라인에 포함 가능한 채널만 보여줍니다. 체류/로딩 중앙값은 선택 grain에서 합산 불가하면 재조회 상태로 표시합니다.
| 지표 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
앱푸시(APP)AP* 이탈률 12.6% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 10,541 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
네이버쇼핑CPS7000 이탈률 40.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,812 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Facebook DisplaySOCIAL_ADDFBCT* 이탈률 1.9% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,109 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Buzzvil CPMDBUBU* 이탈률 0.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 6,396 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
LMS문자CRMEV* 이탈률 3.5% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 3,125 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
RTB 리타겟팅RTBPRTRT* 이탈률 0.0% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 2,809 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
주요 랜딩 페이지
랜딩 맥락은 전체 initial_load 진입 구성을 설명하지만, 상품 도달 이후 검증 퍼널의 실제 경로 edge로 해석하지 않습니다.
| 지표 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
기획전 /app/event · 이탈률 45.5% · 체류 재조회 필요 | 43,050 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
상품상세 /app/product · 이탈률 14.9% · 체류 재조회 필요 | 28,245 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
메인탭 /app/exhibition/menu · 이탈률 64.4% · 체류 재조회 필요 | 7,186 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
라이브방송 /app/exhibition/live/broadcast · 이탈률 35.6% · 체류 재조회 필요 | 3,796 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
검색결과 /app/search/result · 이탈률 11.3% · 체류 재조회 필요 | 3,304 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
브랜드관 /app/exhibition/brandGroup · 이탈률 21.9% · 체류 재조회 필요 | 1,489 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
검증 패널검증 표 펼치기스텝, 채널, 랜딩 표는 필요할 때 펼쳐봅니다.+
검증 퍼널 스텝 점검
단계별 분모와 신뢰 상태를 함께 보여줘 검증, 주의, 확인 불가 구간이 하나의 전환율로 뭉개지지 않게 합니다.
| 지표 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
상품상세 초기 유입 세션 대비 37.4% · PDP UV 기준 100% · 첫 단계 기준 · PV 131,779 · 이탈률 산정 제외 | 35,145 | 정상UV |
쇼핑백담기 초기 유입 세션 대비 3.0% · PDP UV 기준 8.1% · 이전 단계 8.1% · PV 5,716 · 이탈률 91.9% | 2,832 | 정상UV |
구매하기클릭 초기 유입 세션 대비 6.9% · PDP UV 기준 18.6% · 전 단계 비교 제외 · PV 11,715 · 이탈률 산정 제외 | 6,538 | 정상UV |
바로구매 초기 유입 세션 대비 2.4% · PDP UV 기준 6.5% · 이전 단계 35.1% · PV 3,649 · 이탈률 64.9% | 2,295 | 정상UV |
장바구니 초기 유입 세션 대비 8.5% · PDP UV 기준 22.8% · 전 단계 비교 제외 · PV 24,470 · 이탈률 산정 제외 | 8,010 | 정상UV |
주문서 초기 유입 세션 대비 3.8% · PDP UV 기준 10.1% · 이전 단계 44.5% · PV 6,820 · 이탈률 55.5% | 3,561 | 정상UV |
결제iframe 초기 유입 세션 대비 0.9% · PDP UV 기준 2.3% · 이전 단계 23.1% · PV 1,101 · 이탈률 76.9% | 824 | 정상UV |
구매완료 초기 유입 세션 대비 1.5% · PDP UV 기준 3.9% · 전 단계 비교 제외 · PV 1,904 · 이탈률 산정 제외 | 1,367 | 주의RUM 구매 완료 이벤트는 외부 PG 리다이렉트 구간에서 실제 주문보다 낮게 집계될 수 있습니다UV |
주요 유입 채널
유입 행은 헤드라인에 포함 가능한 채널만 보여줍니다. 체류/로딩 중앙값은 선택 grain에서 합산 불가하면 재조회 상태로 표시합니다.
| 지표 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
앱푸시(APP)AP* 이탈률 12.6% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 10,541 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
네이버쇼핑CPS7000 이탈률 40.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,812 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Facebook DisplaySOCIAL_ADDFBCT* 이탈률 1.9% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 7,109 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
Buzzvil CPMDBUBU* 이탈률 0.3% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 6,396 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
LMS문자CRMEV* 이탈률 3.5% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 3,125 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
RTB 리타겟팅RTBPRTRT* 이탈률 0.0% · 체류 재조회 필요 · 로딩 재조회 필요 | 2,809 | 재조회 필요체류/로딩 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
주요 랜딩 페이지
랜딩 맥락은 전체 initial_load 진입 구성을 설명하지만, 상품 도달 이후 검증 퍼널의 실제 경로 edge로 해석하지 않습니다.
| 지표 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
기획전 /app/event · 이탈률 45.5% · 체류 재조회 필요 | 43,050 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
상품상세 /app/product · 이탈률 14.9% · 체류 재조회 필요 | 28,245 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
메인탭 /app/exhibition/menu · 이탈률 64.4% · 체류 재조회 필요 | 7,186 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
라이브방송 /app/exhibition/live/broadcast · 이탈률 35.6% · 체류 재조회 필요 | 3,796 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
검색결과 /app/search/result · 이탈률 11.3% · 체류 재조회 필요 | 3,304 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
브랜드관 /app/exhibition/brandGroup · 이탈률 21.9% · 체류 재조회 필요 | 1,489 | 재조회 필요체류 중앙값은 현재 grain에서 단순 합산할 수 없습니다.세션 |
채널 귀속 기준
21일 추이
채널 귀속 세션의 21일 운영 맥락을 제공합니다. 전체 initial_load 추이는 별도 직접 집계가 필요하며, 아직 현재 라우트의 디바이스/날짜 선택과 완전히 교차 필터링되지는 않습니다.
채널 귀속 세션
af 채널 귀속 기준 · 2026-06-01 ~ 2026-07-07
PUSH 귀속 비교
전체 AF 귀속 세션 대비 DimChannel.type=PUSH 비중
퍼널 UV 추이
검증 퍼널 스텝 기준 · 구매완료는 행동 완료 신호로만 주의 상태 유지
시간대별 PUSH 반응
0~23시 KST 기준 · PUSH 유입 세션 시간대 패턴
선택 일자 하루치 · 2026-07-07 · 전체 · 0~23시 합계입니다. 월 평균이나 다일 평균이 아닙니다.
기준: 2026-07-07 · 전체 · 선택한 하루 0~23시 합계